廣西路建工程集團有限公司二公司
勞務(wù)合作及工程協(xié)作采購招標通告
?。ㄕ袠司幪枺篖JEF-ZB-2019-025)
一、招標條件
廣西壯族自治區欽州某高速公路一分部是廣西路建工程集團有限公司二公司在建項目,該項目總則部分已具備招標條件,現對項目綜合場(chǎng)站建設工程進(jìn)行公開(kāi)招標。
二、項目概況與招標范圍
?。ㄒ唬╉椖扛艣r
欽州某高速公路一分部位于起于欽州市南北樞紐互通設計起點(diǎn)處K2099+040.675與正在建設中的欽州至防城港改擴建工程茅尾海至南北樞紐互通相接,經(jīng)東場(chǎng)、那麗,止于欽州市至北海市交界處,路線(xiàn)全長(cháng)20.96公里,起點(diǎn)樁號K2099+040.675,終點(diǎn)樁號K2120+000。
?。ǘ┘夹g(shù)標準
主線(xiàn)采用兩側拼寬的方式由現有28m寬雙向4車(chē)道改擴建為雙向8車(chē)道,整體路基寬度42m。設計速度采用120km/h,橋涵設計荷載采用公路—I級,各項技術(shù)指標按照交通部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標準》(JTG B01-2014)執行。
?。ㄈ┱袠朔秶?/p>
1、綜合場(chǎng)站建設工程擬招1個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍。
三、主要招標工程數量表
?。ㄔ斠?jiàn)附件)。
四、投標人資格要求
?。ㄒ唬┍敬握袠艘笸稑巳隧氃趪夜ど绦姓芾聿块T(mén)有注冊,具有獨立法人資格,同時(shí)營(yíng)業(yè)執照需具備與本次招標工程相對應的經(jīng)營(yíng)范圍。
?。ǘ┩稑巳思{稅資格要求:一般納稅人/小規模納稅人。
?。ㄈ┍敬握袠瞬唤邮苈?lián)合體投標。
?。ㄋ模┩稑巳舜嬖谝韵虑樾蔚牟荒軈⑴c本工程投標:
1、被“信用中國”(http://www.creditchina.gov.cn)列入被限制參與工程投標受懲黑名單的企業(yè)。
2、被“國家企業(yè)信用信息公示”
?。╤ttp://www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業(yè)。
3、被“中華人民共和國最高人民法院”
?。╤ttp://shixin.court.gov.cn/index.html)列為失信被執行人(包括投標人或法定代表人)。
4、被本廣西路建集團列為黑名單供應商(包括質(zhì)量、安全、法務(wù)等各項不合格名單)。
?。ㄎ澹┩稑藛挝回撠熑藶橥粋€(gè)或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標的投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反本項規定的,相關(guān)投標均無(wú)效。
?。﹨⑴c本次投標的單位必須是在廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統中為資格審查合格狀態(tài)(以下稱(chēng)合格供方),
本招標工程資格審查條件具體規定如下:
序號 | 項目名稱(chēng) | 招標工程名稱(chēng) | 檔級 | 信用評價(jià)等級 | 備案審定施工專(zhuān)業(yè) | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 欽州某高速公路一分部 | 綜合場(chǎng)站建設工程 | II檔 | C級及以上 | 場(chǎng)站建設工程、駐地建設工程 | AA級≤5個(gè)
A級≤4個(gè) B級≤3個(gè) C級≤2個(gè) |
五.報名時(shí)間及招標文件的獲取
?。ㄒ唬┍卷椖空袠斯こ逃蓮V西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部統一發(fā)售。凡具備本通告第四點(diǎn)資格要求的有意參加投標者均可報名。
1、報名時(shí)間為2019年10月9日至2019年10月14日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午8:00~12:00,下午14:30~17:00;
2、報名方式有以下兩種:
?。?)持公司營(yíng)業(yè)執照副本、資質(zhì)證書(shū)副本、安全生產(chǎn)許可證副本復印件,經(jīng)辦人身份證原件及單位介紹信或授權書(shū),以及提交上述資料復印件一套加蓋單位公章到廣西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部(南寧市青秀區云景路39號新發(fā)展大廈5樓510室)購買(mǎi)招標文件。
?。?)登錄廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統進(jìn)行報名,報名成功后可直接在網(wǎng)上下載招標文件。
六、開(kāi)標工作安排
?。ㄒ唬┱袠巳藢⒂谙铝袝r(shí)間和地點(diǎn)組織進(jìn)行工程現場(chǎng)踏勘并召開(kāi)投標預備會(huì )。
踏勘現場(chǎng)時(shí)間:招標人不組織。
投標預備會(huì )時(shí)間:招標人不組織。
?。ǘ┩稑宋募f交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間,開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn))詳見(jiàn)招標文件。
七、聯(lián)系方式
經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)系人:鮑小姐,聯(lián)系電話(huà):0771-3862186
項目經(jīng)理部聯(lián)系人:張先生,聯(lián)系電話(huà):13207716961
附件:招標工程量清單數量表
廣西路建工程集團有限公司二公司
2019年10月9日
附件
招標工程量清單數量表
項目名稱(chēng):欽州某高速公路一分部
分項工程:綜合場(chǎng)站建設工程
樁號及部位:K2111+200左幅 150水泥站、水穩站、瀝青站、鋼筋加工場(chǎng)、預制場(chǎng)(裝配式)、小型構件預制場(chǎng)、大梁預制場(chǎng)建設工程
細目編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 |
水泥拌合站建設 | |||
105-1-b1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-b1-1 | 平整場(chǎng)地 | ㎡ | 9287 |
105-1-b1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-b1-3 | 填方 | m³ | 1000 |
105-1-b2 | 實(shí)體式圍墻 | ||
105-1-b2-1 | 水泥磚砌圍墻(含柱)2.5m高*厚0.24m | m³ | 140.81 |
105-1-b2-2 | C15素混凝土基礎墊層10cm厚 | m³ | 11.60 |
105-1-b2-3 | 磚砌基礎截面400*500 | m³ | 46.40 |
105-1-b2-4 | 圍墻壓頂C15 | m³ | 1.58 |
105-1-b2-5 | 機械挖土(圍墻基坑) | m³ | 46.40 |
105-1-b2-6 | 圍墻抹面 | ㎡ | 259.00 |
105-1-b2-7 | 刮膩子 | ㎡ | 487.33 |
105-1-b2-8 | 隔離柵 | m | 75.00 |
105-1-b3 | 排水 | ||
105-1-b3-1 | 60cm*60cm水溝 | m | 303 |
105-1-b3-2 | ø50cm圓管涵 | m | 54 |
105-1-b3-3 | C30砼護管 | m³ | 23.92 |
105-1-b4 | 道路、硬化 | ||
105-1-b4-1 | 厚20cm碎石墊層 | ㎡ | 3100 |
105-1-b4-2 | 場(chǎng)內、外道路厚20cmC30砼 | ㎡ | 3100 |
105-1-b4-3 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化厚10cmC25砼 | ㎡ | 9236 |
105-1-b5 | 大門(mén) | ||
105-1-b5-1 | 磚砌大門(mén)門(mén)柱,截面800*800,高3米 | m³ | 7.68 |
105-1-b5-2 | 貼柱面墻磚 | ㎡ | 38.4 |
105-1-b5-3 | 不銹鋼電動(dòng)伸縮門(mén) | m | 16 |
105-1-b5-4 | 不銹鋼電動(dòng)伸縮門(mén) 軌道(單軌) | m | 32 |
105-1-b5-5 | 不銹鋼電動(dòng)伸縮門(mén) 電動(dòng)裝置 | 套 | 2 |
105-1-b5-6 | 門(mén)衛室含吊頂 | ㎡ | 41.04 |
105-1-b6 | 自動(dòng)洗車(chē)池3.8*12.8 | 項 | 1 |
105-1-b7 | 地磅(100噸) | ||
105-1-b7-1 | 地磅基礎C30 | m³ | 50 |
105-1-b8 | 地磅管理用房 | ||
105-1-b8-1 | 砌20厚水泥磚 | m³ | 10.44 |
105-1-b8-2 | 抹灰 | ㎡ | 390.62 |
105-1-b8-3 | 刮膩子 | ㎡ | 390.62 |
105-1-b8-4 | 地板磚(600*600)(地面硬化M7.5砂漿5cm厚) | ㎡ | 53.12 |
105-1-b8-5 | 柱子C30砼 | m³ | 5 |
105-1-b8-6 | 門(mén)(1*2.1) | 個(gè) | 3 |
105-1-b8-7 | 窗(1.9*0.9)(鋁合金) | 個(gè) | 5 |
105-1-b8-8 | 梁板砼C30 | m³ | 67.65 |
105-1-b8-9 | 鋼筋 | kg | 2000 |
105-1-b8-10 | 樓梯貼磚 | m³ | 9.6 |
105-1-b8-11 | 扶手 | m | 8 |
105-1-b9 | 拌和站 | ||
105-1-b9-1 | 拌和站基礎C30砼 | m³ | 80 |
105-1-b9-2 | 拌合站設備墩柱C30砼 | m³ | 20 |
105-1-b9-3 | 冷料倉機械挖土 | m³ | 160 |
105-1-b9-4 | 上料臺M7.5漿砌片石 | m³ | 108 |
105-1-b9-5 | 上料臺砼擋土墻C30砼 | m³ | 20 |
105-1-b10 | 料倉 | ||
105-1-b10-1 | 料倉棚(柱高7米) | ㎡ | 3200 |
105-1-b10-2 | 側墻彩鋼瓦圍檔(7米高) | ㎡ | 1120 |
105-1-b10-3 | 料倉墻C25砼(0.5*0.5基礎、墻厚0.5米、墻高2.5米) | m³ | 380 |
105-1-b11 | 沉淀池(4.5*2.5*2.2米) | 項 | 1 |
105-1-b12 | 沉砂池(2.5*2.5*1.5米) | 項 | 4 |
105-1-b13 | 生產(chǎn)水池(7*4.5*3.5米) | 項 | 1 |
105-1-b14 | 庫房、油庫 | 總額 | 1 |
105-1-b15 | 水井 | 項 | 1 |
105-1-b16 | 用電設施安裝(電線(xiàn)、線(xiàn)管、燈管、開(kāi)關(guān)插座)-室內按板房面積計算 | ㎡ | 300 |
105-1-b17 | 配電房、發(fā)電機房(3*6*2.8m) | 項 | 1 |
105-1-b18 | 試驗室區 | ||
105-1-b18-1 | 操作室(活動(dòng)板房3.6*5.6*2.8m) | 項 | 1 |
105-1-b18-2 | 標養室(磚砌結構3.6*5.6*2.8m) | 項 | 1 |
105-1-b19 | 植草皮 | ㎡ | 1000 |
水穩、瀝青綜合站建設 | |||
105-1-c1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-c1-1 | 平整場(chǎng)地 | ㎡ | 36401 |
105-1-c1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-c1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-c2 | 實(shí)體圍墻 | ||
105-1-c2-1 | 圍墻(磚砌) | m³ | 50.1 |
105-1-c2-2 | C15素混凝土基礎 | m³ | 63.8 |
105-1-c2-3 | 圍墻壓頂C15 | m³ | 1.91 |
105-1-c2-4 | 機械挖土(圍墻基坑) | m³ | 63.8 |
105-1-c2-5 | 圍墻抹面 | ㎡ | 501.3 |
105-1-c2-6 | 刮膩子 | ㎡ | 501.3 |
105-1-c3 | 排水 | ||
105-1-c3-1 | 60cm*60cm水溝 | m | 600 |
105-1-c3-2 | 40cm*40cm水溝 | m | 123 |
105-1-c4 | 道路、硬化 | ||
105-1-c4-1 | 場(chǎng)內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 11600 |
105-1-c4-2 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 19684 |
105-1-c5 | 地磅(150噸) | ||
105-1-c5-1 | 地磅基礎C30 | m³ | 50 |
105-1-c6 | 地磅管理用房 | ||
105-1-c6-1 | 砌20厚水泥磚 | m³ | 10.44 |
105-1-c6-2 | 抹灰 | ㎡ | 390.62 |
105-1-c6-3 | 刮膩子 | ㎡ | 390.62 |
105-1-c6-4 | 地板磚(600*600)(地面硬化M7.5砂漿5cm厚) | ㎡ | 53.12 |
105-1-c6-5 | 柱子C30砼 | m³ | 5 |
105-1-c6-6 | 門(mén)(1*2.1) | 個(gè) | 3 |
105-1-c6-7 | 窗(1.9*0.9)(鋁合金) | 個(gè) | 5 |
105-1-c6-8 | 梁板砼C30 | m³ | 67.65 |
105-1-c6-9 | 鋼筋 | kg | 2000 |
105-1-c6-10 | 樓梯砌磚 | m³ | 9.6 |
105-1-c6-11 | 扶手 | m | 8 |
105-1-c7 | 水穩、瀝青站 | ||
105-1-c7-1 | 水穩站基礎C25 | m³ | 200 |
105-1-c7-2 | 瀝青站基礎C25 | m³ | 200 |
105-1-c7-3 | C30拌合站設備墩柱 | m³ | 60 |
105-1-c7-4 | 上料臺、冷料倉、廢料倉C30砼 | m³ | 120 |
105-1-c7-5 | 水泥磚砌磚 | m³ | 70 |
105-1-c8 | 料倉 | ||
105-1-c8-1 | 料倉棚(柱高7米) | ㎡ | 8600 |
105-1-c8-2 | 側墻圍檔 | ㎡ | 2590 |
105-1-c8-3 | 料倉墻C25砼(含基礎) | m³ | 1072.5 |
105-1-c9 | 生產(chǎn)水池(7*4.5*3.5米) | 座 | 1 |
105-1-c10 | 用電設施安裝(電線(xiàn)、線(xiàn)管、燈管、開(kāi)關(guān)插座)-室內按板房面積計算 | ㎡ | 100 |
105-1-c11 | 水井 | 項 | 1 |
鋼筋加工場(chǎng)建設 | |||
105-1-f1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-f1-1 | 平整場(chǎng)地 | ㎡ | 4415 |
105-1-f1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-f1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-f2 | 40cm*40cm水溝 | m | 156 |
105-1-f3 | 道路、硬化 | ||
105-1-f3-1 | 場(chǎng)內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 400 |
105-1-f3-2 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 2282 |
105-1-f4 | 鋼筋加工場(chǎng) | ||
105-1-f4-3 | 鋼筋場(chǎng)地梁C30砼 | m³ | 25.6 |
105-1-f4-4 | 鋼筋場(chǎng)管柱基礎C30(0.4*0.4*1米) | m³ | 100.8 |
105-1-f4-5 | 龍門(mén)吊軌道基礎(C30砼)(0.3*0.3*1) | m³ | 18 |
105-1-f4-6 | C30砼枕梁,截面0.3*0.3*8m,9條 | m³ | 14.4 |
105-1-f4-7 | 鐵門(mén) | ㎡ | 10 |
105-1-f5 | 安全物資倉庫 | ||
105-1-f5-1 | 安全物資倉庫棚 | ㎡ | 255 |
105-1-f5-2 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化10cm厚C20 | ㎡ | 1733 |
105-1-f5-3 | C25砼基礎 | m³ | 0.16 |
預制場(chǎng)建設(裝配式預制場(chǎng)) | |||
105-1-g1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-g1-1 | 平整場(chǎng)地 | ㎡ | 9056 |
105-1-g1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-g1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-g2 | 40cm*40cm水溝 | m | 343 |
105-1-g3 | 道路、硬化 | ||
105-1-g3-1 | 場(chǎng)內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 900 |
105-1-g3-2 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 4580 |
105-1-g4 | 預制場(chǎng) | ||
105-1-g4-1 | 預制場(chǎng)C20地胎基礎(0.3*1) | m³ | 100 |
105-1-g4-2 | C30砼預制場(chǎng)地胎胎身(0.3*1) | m | 250 |
105-1-g4-3 | 地胎鋼板(0.005*1) | kg | 8831.25 |
105-1-g4-4 | 角鋼(5cm) | m | 500 |
105-1-g4-5 | 預制場(chǎng)C30砼枕梁截面0.5*0.5 6個(gè)臺座 | m³ | 36 |
105-1-g4-6 | C30砼預制場(chǎng)龍門(mén)吊軌道基礎(1x1m)500米*0.5*0.3*2 | m³ | 75 |
105-1-g4-7 | 預制場(chǎng)預埋PVC管(直徑15cm) | m | 250 |
105-1-g4-8 | 噴淋系統 | 套 | 1 |
105-1-g5 | 電線(xiàn)、線(xiàn)管、燈具、開(kāi)關(guān)插座等 | m | 1500 |
105-1-g6 | 施工材料存放區 | ||
105-1-g6-1 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 3575 |
105-1-g7 | 鋼筋鋼架棚 | ㎡ | 1000 |
105-1-g8 | 側墻彩鋼板圍檔 | ㎡ | 1000 |
小型構件預制場(chǎng)建設 | |||
105-1-h1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-h1-1 | 平整場(chǎng)地 | ㎡ | 2200 |
105-1-h1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-h1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-h2 | 40cm*40cm水溝 | m | 175 |
105-1-h3 | 道路、硬化 | ||
105-1-h3-1 | 場(chǎng)內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 400 |
105-1-h3-2 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 1800 |
105-1-h4 | 加工棚 | ㎡ | 990 |
105-1-h5 | 噴淋系統 | 套 | 1 |
105-1-h6 | 電線(xiàn)、線(xiàn)管、燈具、開(kāi)關(guān)插座等 | m | 700 |
大梁預制場(chǎng)建設 | |||
105-1-j1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-j1-1 | 平整場(chǎng)地 | ㎡ | 8372 |
105-1-j1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-j1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-j2 | 通透式圍墻 | ||
105-1-j2-1 | 圍墻(磚砌)20厚水泥磚 | m³ | 97.4 |
105-1-j2-2 | 磚砌基礎 | m³ | 124.0 |
105-1-j2-3 | 機械挖土(圍墻基坑) | m³ | 124.0 |
105-1-j2-4 | 圍墻抹面 | ㎡ | 974.3 |
105-1-j2-5 | 刮膩子 | ㎡ | 974.3 |
105-1-j2-6 | 圍墻鐵藝護欄 | m | 259.0 |
105-1-j3 | 排水 | ||
105-1-j3-1 | 60cm*60cm水溝 | m | 322 |
105-1-j3-2 | 40cm*40cm水溝 | m | 120 |
105-1-j3-3 | 20cm*40cm水溝 | m | 482 |
105-1-j3-4 | ø50cm圓管涵 | m | 36 |
105-1-j3-5 | C30砼護管 | m³ | 21.74 |
105-1-j4 | 道路、硬化 | ||
105-1-j4-1 | 場(chǎng)內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 100 |
105-1-j4-2 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 1000 |
105-1-j5 | 預制場(chǎng) | ||
105-1-j5-1 | 大梁預制場(chǎng)C20地胎基礎(0.3*1) | m³ | 320 |
105-1-j5-2 | C30砼大梁預制場(chǎng)地胎胎身(0.3*1) | m | 400 |
105-1-j5-3 | 地胎鋼板(0.005*1) | kg | 14130 |
105-1-j5-4 | 角鋼(5cm) | m | 800 |
105-1-j5-5 | 大梁預制場(chǎng)C30砼枕梁(存梁區、驗梁區、鋼筋存放區)截面0.5*0.5 6個(gè)臺座 | m³ | 80 |
105-1-j5-6 | C30砼大梁預制場(chǎng)龍門(mén)吊軌道基礎(1x1m)500米*0.5*0.3*2 | m³ | 60 |
105-1-j5-7 | 預制場(chǎng)預埋PVC管(直徑15cm) | m | 400 |
105-1-j5-8 | 噴淋系統 | 套 | 1 |
105-1-j6 | 撒草種 | ㎡ | 4500 |
105-1-j7 | 磚砌消防池 (3個(gè)) | ||
105-1-j7-1 | 磚砌消防池 4m*3m*1.5m | m³ | 30 |
105-1-j7-2 | 抹面 | ㎡ | 12 |
合計 |